Fita adesiva específica para marcação de tubulações conforme a norma ISO 14726. Com dimensões, essa fita é ideal para identificação e codificação de tubos em instalações industriais. Sua durabilidade e conformidade com padrões facilitam a organização e manutenção eficiente de sistemas de tubulações. Para identificação precisa de tubulações, demarcação de pisos e sinalização operacional em ambientes marítimos e industriais, garantindo conformidade total com os padrões internacionais de segurança.
Cotar produto
SKU: 61693
Categorias: Fitas, Fitas ISO 14726, Offshore
Tags: fitas, Offshore
Marca: SEARIVER
Descrição
Fita de Sinalização Auto-Adesiva para Tubulações – Norma ISO 14726
A Fita de Sinalização para Tubulações ISO 14726 foi projetada para garantir a identificação rápida, padronizada e segura de sistemas de condução de fluídos e gases em ambientes marítimos e industriais. Fabricada em vinil autoadesivo de alta performance, ela atende aos rigorosos padrões internacionais de segurança visual, reduzindo riscos operacionais e facilitando rotinas de manutenção preventivas e emergenciais.
Principais Benefícios e Recursos
-
Conformidade Internacional Garantida: Totalmente alinhada com os padrões ISO 14726 e tabela IMPA, assegurando padronização técnica aceita globalmente em navios, plataformas offshore e plantas industriais.
-
Adesão de Alta Performance: Formulada com camada adesiva de alta fixação (base de borracha natural/sintética), garantindo aderência imediata em superfícies metálicas, plásticas, pintadas ou isoladas sem necessidade de cola extra.
-
Alta Durabilidade em Ambientes Críticos: Apresenta excelente resistência mecânica à abrasão, impactos leves, variações térmicas, intempéries, raios UV e exposição a produtos químicos ou névoa salina.
-
Aplicação Dinâmica e Versátil: Além da marcação principal de tubulações operacionais, é ideal para delimitação de pisos, zonas de circulação, sinalização de limites de segurança, estruturas e áreas de logística.
Especificações Técnicas
Material e Composição
-
Substrato: Vinil / PVC autoadesivo calandrado de alta durabilidade
-
Sistema de Fixação: Dorso autoadesivo sensível à pressão (Peel & Stick)
-
Propriedades de Resistência: Água, óleo, produtos químicos suaves, maresia, radiação UV e abrasão mecânica
-
Normas de Referência: ISO 14726 (Sinalização de Tubulações em Estruturas Marítimas e Industriais) e Catálogo IMPA
Aplicações Recomendadas
Setor Marítimo e Offshore
Identificação de linhas de combustível, água potável, água de lastro, efluentes e sistemas de combate a incêndio em embarcações, navios mercantes, plataformas petrolíferas e estaleiros.
Setor Industrial e Facilidades
Sinalização de tubulações de ar comprimido, vapor, fluídos térmicos, gases de processo, linhas hidráulicas e redes de ventilação em fábricas, usinas e instalações técnicas.
Sinalização de Infraestrutura e Logística
Demarcação de rotas operacionais, corredores de tráfego interno, delimitação de zonas de risco e delimitação de pisos em galpões logísticos.
Tabela de Cores Básicas (ISO 14726 / IMPA)
| Cor | Código IMPA | Código ISO |
| Preto (Black) | IMPA 332140 | ISO 5001 |
| Azul (Blue) | IMPA 332141 | ISO 5008 |
| Marrom (Brown) | IMPA 332142 | ISO 5018 |
| Verde (Green) | IMPA 332143 | ISO 5031 |
| Cinza (Grey) | IMPA 332144 | ISO 5038 |
| Castanho (Maroon) | IMPA 332145 | ISO 5052 |
| Laranja (Orange) | IMPA 332146 | ISO 5055 |
| Prata (Silver) | IMPA 332147 | ISO 5101 |
| Vermelho (Red) | IMPA 332148 | ISO 5065 |
| Violeta (Violet) | IMPA 332149 | ISO 5050 |
| Branco (White) | IMPA 332150 | ISO 5079 |
| Amarelo (Yellow) | IMPA 332151 | ISO 5091 |
| Setas de Fluxo (Flow Arrows) | IMPA 332130 | ISO 5099 |
Tabela de Combinações por Meio/Fluído (ISO 14726)
1. Efluentes e Resíduos (Waste Media)
| Combinação de Cores | Fluído / Aplicação | Código ISO |
| Preto – Azul – Preto | Água Negra (Black Water) | ISO 5002 |
| Preto – Marrom – Preto | Óleo Usado / Resíduos de Óleo (Waste/Used Oil) | ISO 5003 |
| Preto – Verde – Preto | Água de Porão (Bilge Water) | ISO 5004 |
| Preto – Cinza – Preto | Gases de Exaustão (Exhaust Gas) | ISO 5005 |
| Preto – Branco – Preto | Água Cinza (Grey Water) | ISO 5006 |
| Preto – Amarelo – Preto | Esgoto Contaminado (Contaminated Sewage) | ISO 5007 |
2. Água Doce (Fresh Water)
| Combinação de Cores | Fluído / Aplicação | Código ISO |
| Azul – Marrom – Azul | Água Doce Sanitária (Sanitary Fresh Water) | ISO 5009 |
| Azul – Verde – Azul | Água Potável (Potable Water) | ISO 5010 |
| Azul – Cinza – Azul | Água Destilada (Distillate) | ISO 5011 |
| Azul – Laranja – Azul | Água de Lavagem para Turbina a Gás | ISO 5012 |
| Azul – Cinza – Azul | Água de Alimentação (Feed Water) | ISO 5014 |
| Azul – Prata – Azul | Água Doce de Refrigeração (Cooling Fresh Water) | ISO 5015 |
| Azul – Violeta – Azul | Água Gelada (Chilled Water) | ISO 5016 |
| Azul – Branco – Azul | Condensado (Condensate) | ISO 5017 |
3. Água do Mar (Sea Water)
| Combinação de Cores | Fluído / Aplicação | Código ISO |
| Verde – Azul – Verde | Água de Decontaminação | ISO 5032 |
| Verde – Marrom – Verde | Água do Mar Sanitária | ISO 5033 |
| Verde – Violeta – Verde | Água de Lastro (Ballast Water) | ISO 5034 |
| Verde – Amarelo – Verde | Água do Mar de Refrigeração | ISO 5035 |
4. Combustíveis (Fuel)
| Combinação de Cores | Fluído / Aplicação | Código ISO |
| Marrom – Preto – Marrom | Óleo Combustível Pesado (HFO) | ISO 5019 |
| Marrom – Azul – Marrom | Combustível de Aviação | ISO 5020 |
| Marrom – Violeta – Marrom | Biocombustível (Biological Fuel) | ISO 5022 |
| Marrom – Branco – Marrom | Combustível para Turbina a Gás | ISO 5023 |
| Marrom – Amarelo – Marrom | Diesel Marítimo (MDO) | ISO 5024 |
5. Gases e Ar Comprimido (Gases & Compressed Air)
| Combinação de Cores | Fluído / Aplicação | Código ISO |
| Cinza – Azul – Cinza | Oxigênio | ISO 5039 |
| Cinza – Marrom – Cinza | Gás Inerte | ISO 5040 |
| Cinza – Verde – Cinza | Nitrogênio | ISO 5041 |
| Cinza – Castanho – Cinza | Refrigerante | ISO 5042 |
| Cinza – Laranja – Cinza | Ar Comprimido (Baixa Pressão) | ISO 5043 |
| Cinza – Vermelho – Cinza | Ar Comprimido (Alta Pressão) | ISO 5045 |
| Cinza – Violeta – Cinza | Ar de Controle / Regulagem | ISO 5046 |
| Cinza – Branco – Cinza | Ar Respirável | ISO 5047 |
| Cinza – Amarelo – Cinza | Gás Respirável | ISO 5048 |
6. Óleos Não Combustíveis (Oil Other Than Fuel)
| Combinação de Cores | Fluído / Aplicação | Código ISO |
| Laranja – Azul – Laranja | Fluído Térmico | ISO 5057 |
| Laranja – Verde – Laranja | Óleo Lubrificante para Turbinas a Gás | ISO 5059 |
| Laranja – Cinza – Laranja | Fluído Hidráulico | ISO 5060 |
| Laranja – Branco – Laranja | Óleo Lubrificante para Turbinas a Vapor | ISO 5061 |
| Laranja – Violeta – Laranja | Óleo Lubrificante para Engrenagens | ISO 5062 |
| Laranja – Amarelo – Laranja | Óleo Lubrificante para Motores de Combustão | ISO 5063 |
7. Vapor (Steam)
| Combinação de Cores | Fluído / Aplicação | Código ISO |
| Prata – Preto – Prata | Vapor de Aquecimento | ISO 5102 |
| Prata – Branco – Prata | Vapor de Exaustão | ISO 5106 |
| Prata – Amarelo – Prata | Vapor de Suprimento | ISO 5107 |
8. Sistemas de Ventilação e Ar (Air Ventilation)
| Combinação de Cores | Fluído / Aplicação | Código ISO |
| Branco – Preto – Branco | Descarga de Ar | ISO 5080 |
| Branco – Azul – Branco | Suprimento Mecânico de Ar | ISO 5081 |
| Branco – Marrom – Branco | Exaustão Natural de Ar | ISO 5082 |
| Branco – Verde – Branco | Ar Atmosférico / Refrigerado | ISO 5083 |
| Branco – Cinza – Branco | Exaustão Mecânica de Ar | ISO 5084 |
| Branco – Castanho – Branco | Suprimento de Ar Descontaminado | ISO 5085 |
| Branco – Laranja – Branco | Recirculação Mecânica de Ar | ISO 5086 |
| Branco – Prata – Branco | Suprimento Mecânico de Ar Quente | ISO 5087 |
| Branco – Vermelho – Branco | Exaustão de Fumaça (Smoke Clearance) | ISO 5088 |
| Branco – Violeta – Branco | Suprimento de Ar Condicionado | ISO 5089 |
| Branco – Amarelo – Branco | Suprimento Natural de Ar | ISO 5090 |
9. Proteção e Combate a Incêndio (Fire Fighting)
| Combinação de Cores | Fluído / Aplicação | Código ISO |
| Vermelho – Verde – Vermelho | Água para Combate a Incêndio | ISO 5067 |
| Vermelho – Cinza – Vermelho | Gás Extintor | ISO 5068 |
| Vermelho – Laranja – Vermelho | Água para Sprinklers | ISO 5069 |
| Vermelho – Violeta – Vermelho | Água Nebulizada (Spray Water) | ISO 5070 |
| Vermelho – Branco – Vermelho | Pó Químico Extintor | ISO 5071 |
| Vermelho – Amarelo – Vermelho | Espuma Extintora | ISO 5072 |
10. Gases Inflamáveis (Flammable Gases)
| Combinação de Cores | Fluído / Aplicação | Código ISO |
| Amarelo – Azul – Amarelo | Hidrogênio | ISO 5092 |
| Amarelo – Cinza – Amarelo | Acetileno | ISO 5093 |
| Amarelo – Violeta – Amarelo | Gás Liquefeito (LPG) | ISO 5094 |
11. Indicadores de Direção (Others)
| Modelo | Descrição | Código ISO |
| Setas Contínuas | Setas Indicadoras de Direção do Fluxo | ISO 5099 |
Marca






